■南西向き■有効土地面積は約54.3坪(仮測量に基づく)■間口は約8.7m■建築条件無し売り土地■お好きなハウスメーカにて建築可能■解体更地渡し
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新高5丁目 建築条件無し土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区新高5丁目9-2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 115.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 6,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 185.06㎡(55.98坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西3.3m 公道 接面8.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 新高小学校(267m) 三国中学校(1489m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・新高5丁目に建築条件無し売り土地が登場! ・お好きなハウスメーカー・工務店にて建築可能です ・仮測量での有効土地面積は約54.3坪になります ・再建築の際はセットバック(約5.53平米)が必要です ※仮測量に基づく ・売主にて解体更地渡しいたします ・ヴュール阪急三国には、様々な医療機関やスーパーがあります 【周辺環境】 ・フレスコ三国店まで徒歩約8分 ・万代淀川新高店まで徒歩約8分 ・スーパーマルハチ野中北店まで徒歩約9分 ・阪急オアシス神崎川店まで徒歩約12分 ・コーヨー淀川三国店まで徒歩約13分 ・大阪市立十三市民病院まで徒歩約10分 【関連サイト1】センチュリー21株式会社PROUD ONE 【関連サイト2】センチュリー21株式会社PROUD ONE【売却専用HP】 |
||||||
物件番号 | 186001-1124 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/15 次回の情報更新予定日:2024/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。