■平屋建て
■南向き
■土地30坪超え
■前面道路約5m
■近隣施設充実
新高2丁目 中古戸建
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 8 分
- 間取 3SDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 113.28㎡(34.26坪)
- 建物面積 43.61㎡(13.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新高2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1970年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区新高2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3SDK | 間取詳細 | 洋6(1F) 和5(1F) 和5(1F) DK4.5(1F) S2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 43.61㎡ (13.19坪) ※1 | 土地面積 | 113.28㎡ (34.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.4m 公道 接面2.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新高小学校(375m) 三国中学校(1861m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ・間口は約2.9mです ・南向きにつき日当たり良好 ・前面道路の幅員は約5mあります ※地積測量図が存在しないため地形が不明です ※本物件には都市ガスの引き込みがありません 《周辺施設》 ・スーパー万代淀川新高店まで徒歩2分 ・KOHYO阪急三国店まで徒歩11分 ・ロピア 新高店まで徒歩7分 ・阪急オアシス神崎川店まで徒歩11分 ・スーパーマルハチ野中北店まで徒歩5分 ・ローソンまで徒歩2分 ・ファミリーマートまで徒歩4分 ・十三市民病院まで徒歩4分 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】センチュリー21株式会社PROUD ONE 【関連サイト2】センチュリー21株式会社PROUD ONE【売却専用HP】 |
||||||||
| 物件番号 | 186001-1477 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/21


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新高2丁目 中古戸建
- 2,380 万円
- 3SDK (43.61㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区新高2丁目














































.png)


