・月額家賃58,200円/共益費7,800円で現在賃貸中です☆
・表面利回り4.6%です☆
・3WAYアクセス可能な好立地物件です☆
・平成29年1月建築分譲マンション☆
プレサンス新大阪クロステージ
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,700万円(非課税)
- 専有面積 21.66㎡(6.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレサンス新大阪クロステージ | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西中島4丁目5-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社プレサンスコミュニティ | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 21.66㎡ (6.55坪) | ||
バルコニー面積 | 3.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西中島小学校(700m) 十三中学校(1120m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | ・月額家賃58,200円/共益費7,800円で現在賃貸中です☆ ・表面利回り4.6%です☆ ・3WAYアクセス可能な好立地物件です☆ ・平成29年1月建築分譲マンション☆ 【価格坪単価】259.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 186001-17 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/04 次回の情報更新予定日:2022/07/18



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。