R7年8月下旬、室内リフォーム完成済☆・エレベーター有り、南向き☆・LDK15帖以上、2LDK☆・ペット飼育、事務所利用可能☆
朝日プラザ靭公園第一
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 阿波座
徒歩 1 分
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,499万円(税込)
- 専有面積 72.45㎡(21.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 朝日プラザ靭公園第一 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区靱本町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,499万円(税込) | 修繕積立費 | 18,113円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 14,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK15 洋7 洋6.3 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.45㎡ (21.91坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.74㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 明治小学校(755m) 花乃井中学校(701m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 入居可能時期 即入居可 / 事務所可 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ~リノベーション内容~ ・全室クロス張替、全室フローリング貼替(LDK・各居室・廊下) ・クッションフロア張替(トイレ・洗面室) ・キッチン、ユニットバス、洗面台、トイレ、建具、二重サッシ、収納棚、給湯器など(全て新調) ※各設備詳細 ・ユニットバス(1416サイズ・追い焚き・浴室乾燥暖房機能) ・キッチン(食器洗い乾燥機付き) ・トイレ(温水洗浄便座付き) ~おすすめポイント~ ・全室フローリング仕様、収納スペース確保 ・LDK15帖以上の2LDK ・LDKに収納棚を確保 ~周辺環境~ ・明治小学校まで徒歩12分 ・花乃井中学校まで徒歩10分 【ランニングコスト1】組合費:300円/月 【施工会社】鉄建建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21株式会社PROUD ONE 【関連サイト2】センチュリー21株式会社PROUD ONE【売却専用HP】 【内装リフォーム】2025年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 186001-1407 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ靭公園第一
- 3,499 万円
- 2LDK (72.45㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区靱本町3丁目


















































.png)


