■建築条件なし■北向き約17坪■前面道路は広々6m以上■閑静な住宅街■
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 36 分
- 価格 990万円
- 土地面積 55.91㎡(16.91坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市脇田町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 58.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 55.91㎡(16.91坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道 接面4.49m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
| 備考 | ・土地仮測量面積:約17坪!地形も良く、綺麗な区画です。 ・建築条件なし売土地!お好きなハウスメーカー・工務店での建築が可能です。 ・現況古家有りの為、実際の建築ボリュームや陽当たりをご確認いただけます。 ・弊社でも建築可能です!建物プラン例多数あり◎ ・前面道路は広々6m以上! ・道路交差部分に位置し、視界が抜けております! ・生活至便、子育てしやすい環境、閑静な住宅街 【周辺環境】 ・大型生鮮スーパーたこー門真店まで徒歩3分 ・コノミヤ門真千石店まで徒歩8分 ・サンディ門真千石店まで徒歩11分 ・食品館アプロプラス門真店まで徒歩11分 ・水桜学園(小中一貫校)まで徒歩約14分 【関連サイト1】この物件情報をもっと詳しく見る! 【関連サイト2】センチュリー21 PROUD ONEのHPはこちらから 【関連サイト3】センチュリー21 PROUD ONEで不動産売却の相談をしたい |
||||||
| 物件番号 | 186001-1522 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/21 次回の情報更新予定日:2026/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













































.png)


